Bensen och substituerade derivat
Filtrerade sökresultat
p-Anisaldehyde, 99+%
CAS: 123-11-5 Molekylformel: C8H8O2 Molekylvikt (g/mol): 136.15 MDL-nummer: MFCD00003385 InChI-nyckel: ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine PubChem CID: 31244 ChEBI: CHEBI:28235 IUPAC-namn: 4-metoxibensaldehyd LEDER: COC1=CC=C(C=C1)C=O
| Molekylformel | C8H8O2 |
|---|---|
| PubChem CID | 31244 |
| MDL-nummer | MFCD00003385 |
| IUPAC-namn | 4-metoxibensaldehyd |
| CAS | 123-11-5 |
| InChI-nyckel | ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)C=O |
| ChEBI | CHEBI:28235 |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Synonym | p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine |
Isoeugenol, 98+%, blandning av cis/trans-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 97-54-1 Molekylformel: C10H12O2 Molekylvikt (g/mol): 164.20 MDL-nummer: MFCD00009285 InChI-nyckel: BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N Synonym: isoeugenol,e-isoeugenol,trans-isoeugenol,2-methoxy-4-propenylphenol,4-propenylguaiacol,4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene,2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol,trans-p-propenylquaiacol,isoeugenol trans-form,4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene PubChem CID: 853433 ChEBI: CHEBI:50545 LEDER: COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O
| Molekylformel | C10H12O2 |
|---|---|
| PubChem CID | 853433 |
| MDL-nummer | MFCD00009285 |
| CAS | 97-54-1 |
| InChI-nyckel | BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N |
| LEDER | COC1=CC(\C=C\C)=CC=C1O |
| ChEBI | CHEBI:50545 |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.20 |
| Synonym | isoeugenol,e-isoeugenol,trans-isoeugenol,2-methoxy-4-propenylphenol,4-propenylguaiacol,4-hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene,2-methoxy-4-prop-1-en-1-yl phenol,trans-p-propenylquaiacol,isoeugenol trans-form,4-hydroxy-3-methoxypropenylbenzene |
4-dimetylaminobensaldehyd, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-10-7 Molekylformel: C9H11NO Molekylvikt (g/mol): 149.19 MDL-nummer: MFCD00003381 InChI-nyckel: BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal PubChem CID: 7479 IUPAC-namn: 4-(dimetylamino)bensaldehyd LEDER: CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
| Molekylformel | C9H11NO |
|---|---|
| PubChem CID | 7479 |
| MDL-nummer | MFCD00003381 |
| IUPAC-namn | 4-(dimetylamino)bensaldehyd |
| CAS | 100-10-7 |
| InChI-nyckel | BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.19 |
| Synonym | 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal |
3-klorperoxibensoesyra, 70-75%, resten 3-klorbensoesyra och vatten, Thermo Scientific Chemicals
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
| Formel vikt | 172.57 |
|---|---|
| IUPAC-namn | 3-klorbensenkarboperoxosyra |
| InChI-nyckel | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
| Hälsofara 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
| ChEBI | CHEBI:52091 |
| Hälsofara 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
| Hälsofara 1 | GHS-signalord: Fara |
| CAS Min % | 25.0 |
| PubChem CID | 70297 |
| Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
| Linjär formel | ClC6H4CO3H |
| Namnnotering | 70 - 75% |
| LEDER | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
| RTECS-nummer | SD9470000 |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.56 |
| CAS Max % | 30.0 |
| Molekylformel | C7H5ClO3 |
| Densitet | 0.56 |
| MDL-nummer | MFCD00002127 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
| Merck Index | 15,2154 |
| Fysisk form | Moist Powder |
| Färg | Vitt |
| Smältpunkt | 92.0°C to 94.0°C |
| CAS | 7732-18-5 |
| EINECS-nummer | 213-322-3 |
| Synonym | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
| TSCA | TSCA |
| Procent renhet | 70-75% |
| Analysprocentintervall | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| Beilstein | 09,IV,972 |
Benzophenone, 99%, pure
CAS: 119-61-9 Molekylformel: C13H10O Molekylvikt (g/mol): 182.22 InChI-nyckel: RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzophenone,diphenyl ketone,benzoylbenzene,phenyl ketone,methanone, diphenyl,alpha-oxoditane,ketone, diphenyl,benzene, benzoyl,alpha-oxodiphenylmethane,diphenylketone PubChem CID: 3102 ChEBI: CHEBI:41308 IUPAC-namn: difenylmetanon LEDER: C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
| Molekylformel | C13H10O |
|---|---|
| PubChem CID | 3102 |
| IUPAC-namn | difenylmetanon |
| CAS | 119-61-9 |
| InChI-nyckel | RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2 |
| ChEBI | CHEBI:41308 |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Synonym | benzophenone,diphenyl ketone,benzoylbenzene,phenyl ketone,methanone, diphenyl,alpha-oxoditane,ketone, diphenyl,benzene, benzoyl,alpha-oxodiphenylmethane,diphenylketone |
Methyl 4-hydroxybenzoate, 99%
CAS: 99-76-3 Molekylformel: C8H8O3 Molekylvikt (g/mol): 152.149 MDL-nummer: MFCD00002352 InChI-nyckel: LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N Synonym: methylparaben,methyl paraben,methyl p-hydroxybenzoate,nipagin,methyl parahydroxybenzoate,maseptol,p-hydroxybenzoic acid methyl ester,4-hydroxybenzoic acid methyl ester,p-carbomethoxyphenol,tegosept m PubChem CID: 7456 ChEBI: CHEBI:31835 IUPAC-namn: metyl-4-hydroxibensoat LEDER: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
| Molekylformel | C8H8O3 |
|---|---|
| PubChem CID | 7456 |
| MDL-nummer | MFCD00002352 |
| IUPAC-namn | metyl-4-hydroxibensoat |
| CAS | 99-76-3 |
| InChI-nyckel | LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| ChEBI | CHEBI:31835 |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.149 |
| Synonym | methylparaben,methyl paraben,methyl p-hydroxybenzoate,nipagin,methyl parahydroxybenzoate,maseptol,p-hydroxybenzoic acid methyl ester,4-hydroxybenzoic acid methyl ester,p-carbomethoxyphenol,tegosept m |
1,3,5-Trimethoxybenzene, 99%
CAS: 621-23-8 Molekylformel: C9H12O3 Molekylvikt (g/mol): 168.19 MDL-nummer: MFCD00008385 InChI-nyckel: LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N Synonym: phloroglucinol trimethyl ether,sym-trimethoxybenzene,benzene, 1,3,5-trimethoxy,1,3,5-trimethyoxybenzene,unii-00vji3vg3d,1,3,5-trimethoxy benzene,o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol,00vji3vg3d,dsstox_cid_25963,dsstox_rid_81259 PubChem CID: 69301 ChEBI: CHEBI:31038 IUPAC-namn: 1,3,5-trimetoxibensen LEDER: COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
| Molekylformel | C9H12O3 |
|---|---|
| PubChem CID | 69301 |
| MDL-nummer | MFCD00008385 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trimetoxibensen |
| CAS | 621-23-8 |
| InChI-nyckel | LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1 |
| ChEBI | CHEBI:31038 |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Synonym | phloroglucinol trimethyl ether,sym-trimethoxybenzene,benzene, 1,3,5-trimethoxy,1,3,5-trimethyoxybenzene,unii-00vji3vg3d,1,3,5-trimethoxy benzene,o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol,00vji3vg3d,dsstox_cid_25963,dsstox_rid_81259 |
4-Dimethylaminobenzaldehyde, ACS reagent
CAS: 100-10-7 Molekylformel: C9H11NO Molekylvikt (g/mol): 149.19 MDL-nummer: MFCD00003381 InChI-nyckel: BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal PubChem CID: 7479 IUPAC-namn: 4-(dimetylamino)bensaldehyd LEDER: CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
| Molekylformel | C9H11NO |
|---|---|
| PubChem CID | 7479 |
| MDL-nummer | MFCD00003381 |
| IUPAC-namn | 4-(dimetylamino)bensaldehyd |
| CAS | 100-10-7 |
| InChI-nyckel | BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.19 |
| Synonym | 4-dimethylamino benzaldehyde,p-dimethylaminobenzaldehyde,ehrlich's reagent,p-formyldimethylaniline,benzaldehyde, 4-dimethylamino,p-dimethylamino benzaldehyde,p-formyl-n,n-dimethylaniline,n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde,p-n,n-dimethylamino benzaldehyde,4-dimethylaminobenzenecarbonal |
DL-α -Metoxifenylättiksyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7021-09-2 Molekylformel: C9H10O3 Molekylvikt (g/mol): 166.18 InChI-nyckel: DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N Synonym: methoxyphenylacetic acid,methoxy phenyl acetic acid,dl-alpha-methoxyphenylacetic acid,acetic acid, methoxyphenyl,alpha-methoxyphenylacetic acid,o-methyl-dl-mandelic acid,benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy,2-methoxy-2-phenyl-acetic acid,methyloxy phenyl acetic acid,.alpha.-methoxyphenylacetic acid PubChem CID: 107202 IUPAC-namn: 2-metoxi-2-fenylättiksyra LEDER: COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
| Molekylformel | C9H10O3 |
|---|---|
| PubChem CID | 107202 |
| IUPAC-namn | 2-metoxi-2-fenylättiksyra |
| CAS | 7021-09-2 |
| InChI-nyckel | DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.18 |
| Synonym | methoxyphenylacetic acid,methoxy phenyl acetic acid,dl-alpha-methoxyphenylacetic acid,acetic acid, methoxyphenyl,alpha-methoxyphenylacetic acid,o-methyl-dl-mandelic acid,benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy,2-methoxy-2-phenyl-acetic acid,methyloxy phenyl acetic acid,.alpha.-methoxyphenylacetic acid |
Methyl salicylate, 98%
CAS: 119-36-8 Molekylformel: C8H8O3 Molekylvikt (g/mol): 152.149 MDL-nummer: MFCD00002214 InChI-nyckel: OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl salicylate,wintergreen oil,gaultheria oil,betula oil,teaberry oil,sweet birch oil,oil of wintergreen,analgit,spicewood oil,2-hydroxybenzoic acid methyl ester PubChem CID: 4133 ChEBI: CHEBI:31832 IUPAC-namn: metyl-2-hydroxibensoat LEDER: COC(=O)C1=CC=CC=C1O
| Molekylformel | C8H8O3 |
|---|---|
| PubChem CID | 4133 |
| MDL-nummer | MFCD00002214 |
| IUPAC-namn | metyl-2-hydroxibensoat |
| CAS | 119-36-8 |
| InChI-nyckel | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| ChEBI | CHEBI:31832 |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.149 |
| Synonym | methyl salicylate,wintergreen oil,gaultheria oil,betula oil,teaberry oil,sweet birch oil,oil of wintergreen,analgit,spicewood oil,2-hydroxybenzoic acid methyl ester |
Terephthalic acid, 98+%
CAS: 100-21-0 Molekylformel: C8H6O4 Molekylvikt (g/mol): 166.132 MDL-nummer: MFCD00002558 InChI-nyckel: KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-phthalic acid,1,4-benzenedicarboxylic acid,benzene-1,4-dicarboxylic acid,p-dicarboxybenzene,p-benzenedicarboxylic acid,p-carboxybenzoic acid,acide terephtalique,para-phthalic acid,tephthol,1,4-dicarboxybenzene PubChem CID: 7489 ChEBI: CHEBI:15702 IUPAC-namn: tereftalsyra LEDER: C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
| Molekylformel | C8H6O4 |
|---|---|
| PubChem CID | 7489 |
| MDL-nummer | MFCD00002558 |
| IUPAC-namn | tereftalsyra |
| CAS | 100-21-0 |
| InChI-nyckel | KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O |
| ChEBI | CHEBI:15702 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.132 |
| Synonym | p-phthalic acid,1,4-benzenedicarboxylic acid,benzene-1,4-dicarboxylic acid,p-dicarboxybenzene,p-benzenedicarboxylic acid,p-carboxybenzoic acid,acide terephtalique,para-phthalic acid,tephthol,1,4-dicarboxybenzene |
Phenylacetaldehyde, 95%
CAS: 122-78-1 Molekylformel: C8H8O Molekylvikt (g/mol): 120.15 MDL-nummer: MFCD00006993 InChI-nyckel: DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N Synonym: phenylacetaldehyde,benzeneacetaldehyde,hyacinthin,alpha-tolualdehyde,phenylethanal,2-phenylethanal,phenylacetic aldehyde,alpha-toluic aldehyde,acetaldehyde, phenyl,benzylcarboxaldehyde PubChem CID: 998 ChEBI: CHEBI:16424 IUPAC-namn: 2-fenylacetaldehyd LEDER: O=CCC1=CC=CC=C1
| Molekylformel | C8H8O |
|---|---|
| PubChem CID | 998 |
| MDL-nummer | MFCD00006993 |
| IUPAC-namn | 2-fenylacetaldehyd |
| CAS | 122-78-1 |
| InChI-nyckel | DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O=CCC1=CC=CC=C1 |
| ChEBI | CHEBI:16424 |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Synonym | phenylacetaldehyde,benzeneacetaldehyde,hyacinthin,alpha-tolualdehyde,phenylethanal,2-phenylethanal,phenylacetic aldehyde,alpha-toluic aldehyde,acetaldehyde, phenyl,benzylcarboxaldehyde |
Sodium salicylate, 99%
CAS: 54-21-7 Molekylformel: C7H5NaO3 Molekylvikt (g/mol): 160.104 MDL-nummer: MFCD00002440 InChI-nyckel: ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl PubChem CID: 16760658 ChEBI: CHEBI:9180 IUPAC-namn: natrium;2-hydroxibensoat LEDER: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
| Molekylformel | C7H5NaO3 |
|---|---|
| PubChem CID | 16760658 |
| MDL-nummer | MFCD00002440 |
| IUPAC-namn | natrium;2-hydroxibensoat |
| CAS | 54-21-7 |
| InChI-nyckel | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
| ChEBI | CHEBI:9180 |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.104 |
| Synonym | sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl |
Tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14221-01-3 Molekylformel: C72H60P4Pd Molekylvikt (g/mol): 1155.59 MDL-nummer: MFCD00010012 InChI-nyckel: NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N Synonym: tetrakis triphenylphosphine palladium,tetrakis triphenylphosphine palladium 0,pd pph3 4,tetrakis triphenylphosphine palladium o,tetra triphenylphosphine palladium,palladium-tetrakis triphenylphosphine,palladium 0 tetrakis triphenylphosphine,palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 PubChem CID: 11979704 IUPAC-namn: palladium;trifenylfosfan LEDER: [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| Molekylformel | C72H60P4Pd |
|---|---|
| PubChem CID | 11979704 |
| MDL-nummer | MFCD00010012 |
| IUPAC-namn | palladium;trifenylfosfan |
| CAS | 14221-01-3 |
| InChI-nyckel | NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1155.59 |
| Synonym | tetrakis triphenylphosphine palladium,tetrakis triphenylphosphine palladium 0,pd pph3 4,tetrakis triphenylphosphine palladium o,tetra triphenylphosphine palladium,palladium-tetrakis triphenylphosphine,palladium 0 tetrakis triphenylphosphine,palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 |
Probenecid, 98%
CAS: 57-66-9 Molekylformel: C13H19NO4S Molekylvikt (g/mol): 285.36 MDL-nummer: MFCD00038402 InChI-nyckel: DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N Synonym: probenecid,4-dipropylsulfamoyl benzoic acid,probenecid acid,probecid,benecid,benemid,benuryl,probalan,probenemid,probexin PubChem CID: 4911 ChEBI: CHEBI:8426 IUPAC-namn: 4-(dipropylsulfamoyl)bensoesyra LEDER: CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
| Molekylformel | C13H19NO4S |
|---|---|
| PubChem CID | 4911 |
| MDL-nummer | MFCD00038402 |
| IUPAC-namn | 4-(dipropylsulfamoyl)bensoesyra |
| CAS | 57-66-9 |
| InChI-nyckel | DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
| ChEBI | CHEBI:8426 |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.36 |
| Synonym | probenecid,4-dipropylsulfamoyl benzoic acid,probenecid acid,probecid,benecid,benemid,benuryl,probalan,probenemid,probexin |